Разход на гориво за BMW 6 Series
6 Series Gran Turismo (G32) | 2017-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620d Стептроник | Дизел | 5.5 л/100 км | 4.5 л/100 км | 4.8 л/100 км | |||||||
630i Стептроник | Бензин | 7.8 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
6 Series Купе (F13 LCI, Фейслифт 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
640i Стептроник | Бензин | 10.7 л/100 км | 5.7 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
650i xDrive Стептроник | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
6 Series Кабриолет (F12 LCI, Фейслифт 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
640i Стептроник | Бензин | 10.7 л/100 км | 5.9 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
650i Стептроник | Бензин | 13.1 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
6 Series Gran Купе (F06 LCI, Фейслифт 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
640d Стептроник | Дизел | 6.4 л/100 км | 4.9 л/100 км | 5.5 л/100 км | |||||||
640i xDrive Стептроник | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.2 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
6 Series Купе (F13) | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
640i xDrive Стептроник | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
650i Стептроник / 450 к.с. (336кВт) | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
6 Series Кабриолет (F12) | 2011-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
640i xDrive Стептроник | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
640d xDrive Стептроник | Дизел | 7.1 л/100 км | 5.1 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
6 Series Gran Купе (F06) | 2012-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
640d xDrive Стептроник | Дизел | 7.1 л/100 км | 5 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
640i xDrive Стептроник | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
6 Series Кабриолет (E64, Фейслифт 2007) | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
650i Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
M6 Автоматик | Бензин | 23.5 л/100 км | 11.2 л/100 км | 15.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
6 Series (E63, Фейслифт 2007) | 2007-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
630i Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 5.9 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
635 врати Автоматик | Дизел | 9.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
6 Series Кабриолет (E64) | 2003-2007 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
M6 Автоматик | Бензин | 23.5 л/100 км | 11.2 л/100 км | 15.7 л/100 км | |||||||
650i Автоматик | Бензин | 18.1 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
6 Series (E63) | 2003-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
650i Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.1 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
M6 Автоматик | Бензин | 23.5 л/100 км | 10.2 л/100 км | 15.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
6 Series (E24, Фейслифт 1987) | 1987-1989 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
635 CSi | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.1 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
635 CSi Автоматик | Бензин | 18.1 л/100 км | 7.8 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
6 Series (E24, Фейслифт 1982) | 1982-1987 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
M 635 CSi | Бензин | 16.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
635 CSi Автоматик | Бензин | 15.7 л/100 км | 6.9 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
6 Series (E24) | 1976-1982 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
633 CSi Автоматик / 197 к.с. (147кВт) | Бензин | 16.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
633 CSi / 197 к.с. (147кВт) | Бензин | 18.1 л/100 км | 7.8 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Покажи още |