Разход на гориво за BMW M4
M4 Кабриолет (F83) | 2014-момента |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 Competition Package | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | |
3.0 Competition Package DCT | Бензин | 11.8 л/100 км | 7.1 л/100 км | 8.7 л/100 км | |
Покажи още | |||||
M4 (F82) | 2014-2018 |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
CS 3.0 DCT | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.4 л/100 км | |
GTS 3.0 DCT | Бензин | 11.2 л/100 км | 7.1 л/100 км | 8.7 л/100 км | |
Покажи още |