Разход на гориво за BMW X5
X5 (G05) | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 врати xDrive Стептроник | Дизел | 6.2 л/100 км | 5.5 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
45e xDrive Стептроник | Бензин/електричество | - | - | 1.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
X5 (F15) | 2013-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
40e xDrive СтептроникХибрид | Бензин/електричество | - | - | 3.3 л/100 км | |||||||
25 врати xDrive Стептроник / 231 к.с. (172кВт) | Дизел | 6.4 л/100 км | 5.2 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
X5 (E70, Фейслифт 2010) | 2010-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
M50d xDrive Автоматик | Дизел | 9 л/100 км | 6.9 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
30d xDrive Автоматик | Дизел | 8.7 л/100 км | 6.7 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
X5 (E70) | 2007-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
30d xDrive Автоматик DPF | Дизел | 10.7 л/100 км | 7.1 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
30i xDrive Автоматик DPF | Бензин | 13.8 л/100 км | 8.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
X5 (E53, Фейслифт 2003) | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.8is Автоматик | Бензин | 19.6 л/100 км | 10.7 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
3.0d Автоматик | Дизел | 12.4 л/100 км | 8.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
X5 (E53) | 2000-2003 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0d Автоматик | Дизел | 12.4 л/100 км | 8.4 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
3.0i Автоматик | Бензин | 19.6 л/100 км | 10.2 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още |