Разход на гориво за BMW M8
M8 Купе | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition 4.4 V8 xDrive Стептроник | Бензин | 15.7 л/100 км | 7.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
4.4 V8 xDrive Стептроник | Бензин | 15.7 л/100 км | 7.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
M8 Кабриолет | 2019-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.4 V8 xDrive Стептроник | Бензин | 15.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
Competition 4.4 V8 xDrive Стептроник | Бензин | 15.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
M8 Gran Купе (F93) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
Competition 4.4 V8 xDrive Стептроник | Бензин | 15.7 л/100 км | 7.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
4.4 V8 xDrive Стептроник | Бензин | 15.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
Покажи още |