Въртящ момент на BMW 2 Series
2 Series Gran Купе (F44) | 2019 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
218i / 140 к.с. | 220 Нм | 1480-4200 об/мин | |||||||||||
220d / 190 к.с. | 400 Нм | 1750-2500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46 LCI, Фейслифт 2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
216d / 116 к.с. | 270 Нм | 1750-2250 об/мин | |||||||||||
216i / 109 к.с. | 190 Нм | 1350-3800 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45 LCI, Фейслифт 2018) | 2018-2019 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
225xe / 224 к.с. | 220 Нм | 1250-4300 об/мин | |||||||||||
225xe / 224 к.с. | 220 Нм | 1250-4300 об/мин | |||||||||||
216d / 116 к.с. | 270 Нм | 1750-2250 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
2 Series Кабриолет (F23 LCI, Фейслифт 2017) | 2017 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
218d / 150 к.с. | 320 Нм | 1500-3000 об/мин | |||||||||||
218i / 136 к.с. | 220 Нм | 1250-4300 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
2 Series Купе (F22 LCI, Фейслифт 2017) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
218d / 150 к.с. | 320 Нм | 1500-3000 об/мин | |||||||||||
218i / 136 к.с. | 220 Нм | 1250-4300 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
218d / 150 к.с. | 330 Нм | 1750-2750 об/мин | |||||||||||
216d / 116 к.с. | 270 Нм | 1750 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
2 Series Кабриолет (F23) | 2015-2017 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
220i / 184 к.с. | 290 Нм | 1350-4250 об/мин | |||||||||||
230i / 252 к.с. | 350 Нм | 1450-4800 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
225xe / 224 к.с. | 220 Нм | 1250-4300 об/мин | |||||||||||
214d / 95 к.с. | 220 Нм | 1750-2250 об/мин | |||||||||||
216d / 116 к.с. | 270 Нм | 1750 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
2 Series Купе (F22) | 2014-2017 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
230i / 252 к.с. | 350 Нм | 1450-4800 об/мин | |||||||||||
M240i / 340 к.с. | 500 Нм | 1520-4500 об/мин | |||||||||||
218d / 150 к.с. | 320 Нм | 1500-3000 об/мин | |||||||||||
Покажи още |