Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Fiat Ducato.
DUCATO Фургон (250_, 290_) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 79,9 мм | 72 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | 79 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 79,2 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,55 мм | 732 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 28 мм | 25,9 мм | 69,6 мм | 73 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Фургон (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 72 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 79,2 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,55 мм | 732 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16.1 мм | 14.2 мм | 82 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Платформа (250_, 290_) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 79,9 мм | 72 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | 79 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 79,2 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,55 мм | 732 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 28 мм | 25,9 мм | 69,6 мм | 73 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Платформа (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 72 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 79,2 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,55 мм | 732 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16.1 мм | 14.2 мм | 82 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Бус (250_, 290_) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 79,9 мм | 72 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | 79 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 79,2 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 28 мм | 25,9 мм | 69,6 мм | 73 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 80 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Фургон (230_) 1994-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 72 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 79,2 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 18 мм | 15,9 мм | 65,8 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,55 мм | 732 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16.1 мм | 14.2 мм | 82 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Платформа (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 72 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 79,2 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 18 мм | 15,9 мм | 65,8 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,55 мм | 732 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16.1 мм | 14.2 мм | 82 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Бус (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 72 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | 79,2 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 18 мм | 15,9 мм | 65,8 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 24 мм | 21,9 мм | 65,55 мм | 732 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16.1 мм | 14.2 мм | 82 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 14,2 мм | 82 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Фургон (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 16 мм | 13,5 мм | 64 мм | 73 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 13 мм | 11 мм | 61 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 16,1 мм | 13,5 мм | 64,1 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 16,2 мм | 13,5 мм | 48 мм | 73 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 16 мм | 13,5 мм | 64 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 16 мм | 13,5 мм | 64 мм | - | - | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 16 мм | 13.5 мм | 64 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Платформа (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 16 мм | 13,5 мм | 64 мм | 73 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 13 мм | 11 мм | 61 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 16,1 мм | 13,5 мм | 64,1 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 16,2 мм | 13,5 мм | 48 мм | 73 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 16 мм | 13,5 мм | 64 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 16 мм | 13,5 мм | 64 мм | - | - | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 16 мм | 13.5 мм | 64 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Панорама (290_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 16 мм | 13,5 мм | 64 мм | 73 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 13 мм | 11 мм | 61 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 16,1 мм | 13,5 мм | 64,1 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 16,2 мм | 13,5 мм | 48 мм | 73 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 16 мм | 13,5 мм | 64 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 16 мм | 13,5 мм | 64 мм | - | - | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 16 мм | 13.5 мм | 64 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Фургон (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 16 мм | 13,5 мм | 64 мм | 73 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 13 мм | 11 мм | 61 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 13 мм | 11 мм | 61 мм | - | - | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 16,2 мм | 13,5 мм | 48 мм | 73 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 16 мм | 13,5 мм | 64 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 16 мм | 13,5 мм | 64 мм | - | - | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 16 мм | 13.5 мм | 64 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Панорама (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 16 мм | 13,5 мм | 64 мм | 73 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 13 мм | 11 мм | 61 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 13 мм | 11 мм | 61 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 16,1 мм | 13,5 мм | 64,1 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 16,2 мм | 13,5 мм | 48 мм | 73 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 16 мм | 13,5 мм | 64 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 16 мм | 13,5 мм | 64 мм | - | - | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|