Маслен филтър за Fiat Ducato.
DUCATO Фургон (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 72 мм | - | - | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 мм | - | 95 мм | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 мм | 72 мм | 94 мм | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 81 мм | - | 95 мм | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 77 мм | - | 94 мм | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 мм | 62 / 71 мм | 93 мм | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 78 мм | 63 мм | 93 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
DUCATO Фургон (244_) 2002-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 142 мм | - | - | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 145 мм | - | 95 мм | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 142 мм | 62 мм | 93 мм | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 141 мм | - | - | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 144 мм | - | 109 мм | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 137 мм | 70 мм | 97,0 мм | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 139 мм | 72 мм | 93 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
DUCATO Платформа (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 101 мм | 22 мм | 72 мм | |||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 100 мм | 25 мм | 72,1 мм | |||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 100 мм | - | - | |||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 99 мм | - | - | |||||||||||
DUCATO Бус (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
140 Natural Power | 143 мм | 63 мм | 93 мм | |||||||||||
140 Natural Power | 81 мм | - | 95 мм | |||||||||||
140 Natural Power | 78 мм | 63 мм | 93 мм | |||||||||||
140 Natural Power | 144 мм | - | 94 мм | |||||||||||
140 Natural Power | 141 мм | - | - | |||||||||||
140 Natural Power | 76 мм | 72 мм | 94 мм | |||||||||||
140 Natural Power | 143 мм | - | 95 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
DUCATO Фургон (230_) 1994-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.9 TD | 89 мм | 71 мм | 76 мм | |||||||||||
1.9 TD | 85 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.9 TD | 92 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.9 TD | 90 мм | 71 мм | 77,0 мм | |||||||||||
1.9 TD | 89 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
1.9 TD | 89 мм | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 90 мм | 61 / 71 мм | 75 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
DUCATO Платформа (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.9 TD | 92 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.9 TD | 101 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.9 TD | 89 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
1.9 TD | 90 мм | 61 / 71 мм | 75 мм | |||||||||||
1.9 TD | 100 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
1.9 TD | 93 мм | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 89 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
DUCATO Бус (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.9 D | 89 мм | - | - | |||||||||||
1.9 D | 89 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
1.9 D | 90 мм | 71 мм | 77,0 мм | |||||||||||
1.9 D | 90 мм | 61 / 71 мм | 75 мм | |||||||||||
1.9 D | 90 мм | - | 78 мм | |||||||||||
1.9 D | 100 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.9 D | 101 мм | - | 76 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
DUCATO Фургон (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.9 TD | 100 мм | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 100 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.9 TD | 79 мм | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 100 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
1.9 TD | 93 мм | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 100 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
1.9 TD | 101 мм | - | 76 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
DUCATO Платформа (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.5 D | 145 мм | - | - | |||||||||||
2.5 D | 143 мм | - | 107 мм | |||||||||||
2.5 D | 145 мм | 63 мм | 108 мм | |||||||||||
2.5 D | 144 мм | - | 109 мм | |||||||||||
2.5 D | 145 мм | 62 мм | 108 мм | |||||||||||
2.5 D | 142 мм | 36 / 42 мм | 109 мм | |||||||||||
2.5 D | 142 мм | 71 мм | 109,0 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
DUCATO Панорама (290_) 1990-1994 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.5 D | 145 мм | - | - | |||||||||||
2.5 D | 143 мм | - | 107 мм | |||||||||||
2.5 D | 145 мм | 62 мм | 108 мм | |||||||||||
2.5 D | 144 мм | - | 109 мм | |||||||||||
2.5 D | 142 мм | 36 / 42 мм | 109 мм | |||||||||||
2.5 D | 142 мм | 71 мм | 109,0 мм | |||||||||||
2.5 D | 145 мм | 63 мм | 108 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
DUCATO Фургон (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.8 | 79 мм | - | - | |||||||||||
DUCATO Панорама (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.9 TD | 79 мм | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 101 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.9 TD | 98 мм | 69 мм | 75 мм | |||||||||||
1.9 TD | 100 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.9 TD | 100 мм | 71 мм | 76 мм | |||||||||||
1.9 TD | 100 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
1.9 TD | 100 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
Покажи още
|