Препоръчителни размери на спирачните барабани за Fiat Ducato.
DUCATO Фургон (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 64,4 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Платформа (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 мм | 98 мм | 64,4 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 64,4 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 97,7 мм | 64 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 63,5 мм | - | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Фургон (230_) 1994-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 мм | 98 мм | 64,4 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 88,6 мм | 64 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 63,3 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 64,5 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 63,5 мм | - | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 64,4 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 64,5 мм | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Платформа (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 мм | 98 мм | 64,4 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 88,6 мм | 64 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 64,5 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 63,3 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 97,7 мм | 64 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 64,4 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 64,5 мм | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Бус (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 мм | 98 мм | 64,4 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 63,3 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 64,5 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 88,6 мм | 64 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 64,4 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 63,5 мм | - | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 97,7 мм | 64 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Фургон (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 мм | 98 мм | 64,4 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 64,4 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 97,7 мм | 64 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 63,5 мм | - | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Платформа (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 мм | 98 мм | 64,4 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 64,5 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 64,4 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 97,7 мм | 64 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 63,5 мм | - | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Панорама (290_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 мм | 98 мм | 64,4 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 64,4 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 97,7 мм | 64 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 63,5 мм | - | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Фургон (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 97,7 мм | 64 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 63,5 мм | - | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Панорама (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 мм | 98 мм | 64,4 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 64,4 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 97,7 мм | 64 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 63,5 мм | - | 118 мм |