Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Fiat Fiorino.
FIORINO Товарен фургон / Комби (225_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,2 мм | 40,3 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,2 мм | 40,5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,2 мм | 40,5 мм | 59 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,2 мм | 40 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20.2 мм | 40.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20.2 мм | 40.5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 мм | 22 мм | 20,2 мм | 43,4 мм | 59 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORINO Pick up (146_) 1988-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10,8 мм | 9 мм | 45,7 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10,8 мм | 9 мм | 45,8 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10.8 мм | 9 мм | 45.8 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 12 мм | 10,8 мм | 46,4 мм | 59 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 12 мм | 10,8 мм | 46,5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 12 мм | 10,8 мм | 46,5 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 12 мм | 10.8 мм | 46.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORINO (147_) 1980-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10,8 мм | 9 мм | 45,5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10,8 мм | 9 мм | 45,7 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10,8 мм | 9 мм | 45,8 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10.8 мм | 9 мм | 45.8 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10.8 мм | 9 мм | 45.8 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 12 мм | 10,8 мм | 46,4 мм | 59 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 12 мм | 10.8 мм | 46.5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|