Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Fiat Panda.
PANDA (312_, 319_) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9,2 мм | 40 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9,2 мм | 40 мм | 592 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9,2 мм | 40 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9.2 мм | 40 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 12 мм | 10,2 мм | 40,4 мм | 59 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 12 мм | 10,2 мм | 40,5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 12 мм | 10.2 мм | 40.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9,2 мм | 40 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9,2 мм | 40 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9.2 мм | 40 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18,2 мм | 40,5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18,2 мм | 40,6 мм | 59 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18,2 мм | 40,8 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18.2 мм | 40.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANDA (141_) 1980-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10,8 мм | 9 мм | 45,5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10,8 мм | 9 мм | 45,7 мм | 625 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10,8 мм | 9 мм | 45,7 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10,8 мм | 9 мм | 45,8 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10.8 мм | 9 мм | 45.8 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10.8 мм | 9 мм | 45.8 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 12 мм | 10,8 мм | 46,5 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|