Разход на гориво за Fiat Panda
Panda III City Cross | 2017-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 MHEV | Бензин | 4.7 л/100 км | 3.5 л/100 км | 4.1 л/100 км | |||||||
1.2 | Бензин | 7.4 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Panda III Cross | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
0.9 TwinAir 4x4 / 85 к.с. (63кВт) | Бензин | 6 л/100 км | 5.7 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
0.9 TwinAir 4x4 / 90 к.с. (67кВт) | Бензин | 6 л/100 км | 4.4 л/100 км | 4.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Panda III (319) | 2011-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 | Бензин | 7.4 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
1.2 LPG | Бензин / LPG | 7.6 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Panda III 4x4 | 2011-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
0.9 TwinAIr | Бензин | 6 л/100 км | 5.7 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
1.3 MULTIJET 16V Старт/Стоп | Дизел | 5 л/100 км | 4.6 л/100 км | 4.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Panda II (169) | 2003-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.3 i 16V Multijet | Дизел | 5.5 л/100 км | 3.7 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
1.1 MPI | Бензин | 7.4 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Panda 4x4 | 2004-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 MPI 4x4 | Бензин | 8.1 л/100 км | 5.9 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Panda (141A) | 1981-2003 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1100 4x4 | Бензин | - | - | 8.1 л/100 км | |||||||
1100 Selecta CLX | Бензин | - | - | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още |