Разход на гориво за Fiat 500
500L Trekking/Cross (Фейслифт 2017) | 2017-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Бензин | 8.4 л/100 км | 5 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
1.3 MultiJetII Dualogic | Дизел | 4.5 л/100 км | 3.7 л/100 км | 4.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
500L Living/Комби (Фейслифт 2017) | 2017-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 | Бензин | 8.1 л/100 км | 5 л/100 км | 6.2 л/100 км | |||||||
1.6 MultiJetII | Дизел | 4.6 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
500L (Фейслифт 2017) | 2017-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.3 MultiJetII Dualogic | Дизел | 4.5 л/100 км | 3.6 л/100 км | 3.9 л/100 км | |||||||
1.3 MultiJetII | Дизел | 4.9 л/100 км | 3.6 л/100 км | 4.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
New 500 (Фейслифт 2015) | 2015-2019 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 Старт/Стоп | Бензин | 5.6 л/100 км | 4.4 л/100 км | 4.7 л/100 км | |||||||
1.2 Автоматик | Бензин | 6 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
500X Urban (Фейслифт 2019) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.0 FireFly Турбо | Бензин | 7.1 л/100 км | 5 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
1.6 e TorQ | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.9 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
500X Cross/City Cross (Фейслифт 2019) | 2018-2019 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.0 FireFly Турбо | Бензин | 7.1 л/100 км | 5 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
1.6 e TorQ | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.9 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
New 500 C (Фейслифт 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
0.9 TwinAir Автоматик | Бензин | 4.4 л/100 км | 3.5 л/100 км | 3.9 л/100 км | |||||||
1.2 Старт/Стоп | Бензин | 5.6 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
500X | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 MultiAirII Автоматик | Бензин | 7.4 л/100 км | 4.9 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
1.6 E-Torq | Бензин | 8.7 л/100 км | 5 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
500X Cross/Off-Road | 2014-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 EasyPower LPG | Бензин / LPG | 9.4 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
1.4 MultiAirII Автоматик | Бензин | 7.4 л/100 км | 4.9 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
500L | 2012-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 T-Jet | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.7 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
1.6 MultiJetII / 120 к.с. (89кВт) | Дизел | 5.6 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
500L Trekking/Cross | 2013-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 MultiJetII | Дизел | 5.9 л/100 км | 4.2 л/100 км | 4.8 л/100 км | |||||||
1.4 T-Jet | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.7 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
500L Living/Комби | 2013-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 T-Jet | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
1.6 MultiJetII / 120 к.с. (89кВт) | Дизел | 5.6 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
New 500 | 2010-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
0.9 TWIN AIR Старт/Стоп | Бензин | 4.9 л/100 км | 3.7 л/100 км | 4.1 л/100 км | |||||||
1.2 8V | Бензин | 6.5 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
New 500 C | 2009-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
0.9 TWIN AIR Старт/Стоп | Бензин | 4.9 л/100 км | 3.7 л/100 км | 4.1 л/100 км | |||||||
1.4 16V Старт/Стоп | Бензин | 7.8 л/100 км | 5.1 л/100 км | 6.2 л/100 км | |||||||
Покажи още |