Разход на гориво за Fiat Punto
Punto III (199) | 2012-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 TwinAir / 105 к.с. (78кВт) | Бензин | 5 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.2 л/100 км | |||||||
0.9 TwinAir / 85 к.с. (63кВт) | Бензин | 4.9 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Punto Evo (199) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 8V / 69 к.с. (51кВт) | Бензин | 6.7 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5.2 л/100 км | |||||||
1.4 16V MultiAir Старт/Стоп | Бензин | 7.6 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Punto Classic 5d | 2007-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.3 Multijet | Дизел | 5.6 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.5 л/100 км | |||||||
1.2 | Бензин | 7.1 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Punto Classic 3d | 2007-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.3 Multijet | Дизел | 5.6 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.5 л/100 км | |||||||
1.2 | Бензин | 7.1 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Grande Punto (199) | 2005-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 Multijet | Дизел | 6 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.8 л/100 км | |||||||
1.4 T-jet | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Punto II (188, Фейслифт 2003) 5dr | 2003-2007 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 CVT | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
1.2 / 60 к.с. (45кВт) | Бензин | 7.4 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Punto II (188, Фейслифт 2003) 3dr | 2003-2007 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 CVT | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
1.2 / 60 к.с. (45кВт) | Бензин | 7.4 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Punto II (188) 5dr | 1999-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.9 JTD / 85 к.с. (63кВт) | Дизел | 6.7 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.9 л/100 км | |||||||
1.2 / 80 к.с. (60кВт) | Бензин | 7.8 л/100 км | 5 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Punto II (188) 3dr | 1999-2003 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.9 JTD / 85 к.с. (63кВт) | Дизел | 7.4 л/100 км | 4.2 л/100 км | 5.3 л/100 км | |||||||
1.2 Автоматик | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Punto Кабриолет (176C) | 1994-1999 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 / 86 к.с. (64кВт) | Бензин | 9.8 л/100 км | 5.6 л/100 км | - | |||||||
1.6 | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Punto I (176, Фейслифт 1997) | 1997-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
55 1.1 | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
75 1.2 | Бензин | 9.8 л/100 км | 5.6 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Punto I (176) | 1993-1997 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
60 1.2 / 60 к.с. (45кВт) | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
1.7 D | Дизел | 7.1 л/100 км | 4.6 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
Покажи още |