Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Fiat Punto.
PUNTO (199_) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 40,2 мм | 60 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 40,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 40,6 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 40,9 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 40.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 10 мм | 8 мм | 40,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 10 мм | 8 мм | 40,6 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO (188_) 1999-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9,2 мм | 40 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9,2 мм | 40 мм | 592 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9,2 мм | 40 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9.2 мм | 40 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9.2 мм | 40 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 12 мм | 10,2 мм | 40,4 мм | 59 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 12 мм | 10,2 мм | 40,5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO Кабриолет (176_) 1994-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9,2 мм | 40 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9,2 мм | 40 мм | 592 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9,2 мм | 40 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9.2 мм | 40 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9.2 мм | 40 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 12 мм | 10,2 мм | 40,4 мм | 59 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 12 мм | 10,2 мм | 40,5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO Van (176_) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9,2 мм | 40 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9,2 мм | 40 мм | 592 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9,2 мм | 40 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9.2 мм | 40 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9.2 мм | 40 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 12 мм | 10,2 мм | 40,4 мм | 59 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 12 мм | 10,2 мм | 40,5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO (176_) 1993-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9,2 мм | 40 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9,2 мм | 40 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 12 мм | 10,2 мм | 40,4 мм | 59 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 12 мм | 10,2 мм | 40,5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 12 мм | 10.2 мм | 40.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 12 мм | 10.2 мм | 40 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10,2 мм | 40,5 мм | - | - | 98 мм |