Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Fiat Doblo.
DOBLO Товарен фургон / Комби (263_) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 мм | 22 мм | 20,2 мм | 43,4 мм | 59 мм | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 22 мм | 20,2 мм | 43,5 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 22 мм | 20,2 мм | 43,6 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 22 мм | 20.2 мм | 43.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 22 мм | 20.2 мм | 43.5 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 28 мм | 26 мм | 45,7 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 28 мм | 26 мм | 45,7 мм | 59 мм | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLO Платформа (263_) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 мм | 22 мм | 20,2 мм | 43,4 мм | 59 мм | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 22 мм | 20,2 мм | 43,5 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 22 мм | 20,2 мм | 43,6 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 22 мм | 20.2 мм | 43.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 22 мм | 20.2 мм | 43.5 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 28 мм | 26 мм | 45,7 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 28 мм | 26 мм | 45,7 мм | 59 мм | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLO Ван шаси (263_) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 мм | 22 мм | 20,2 мм | 43,4 мм | 59 мм | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 22 мм | 20,2 мм | 43,5 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 22 мм | 20,2 мм | 43,6 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 22 мм | 20.2 мм | 43.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 22 мм | 20.2 мм | 43.5 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 28 мм | 26 мм | 45,7 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 28 мм | 26 мм | 45,7 мм | 59 мм | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|