Разход на гориво за Fiat Doblo
Doblo II Long (Фейслифт 2015) | 2015-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MultiJet Dualogic | Дизел | 5.6 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5 л/100 км | |||||||
1.6 MultiJet | Дизел | 6.2 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Doblo II (Фейслифт 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 | Бензин | 9.4 л/100 км | 6 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
1.4 T-JET | Бензин | 9.8 л/100 км | 6 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Doblo II | 2009-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 | Бензин | 9.4 л/100 км | 6 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
1.6 | Дизел | 6.2 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Doblo Panorama | 2001-2009 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 8V | Бензин | 9.4 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
1.3 JTD Multijet | Дизел | 9.4 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
Покажи още |