Разход на гориво за Kia Rio
Rio IV Седан (YB) | 2017-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Бензин | 8.1 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
1.6 Автоматик | Бензин | 8.4 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Rio IV Хечбек (YB) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.0 T-GDI / 100 к.с. (75кВт) | Бензин | - | - | 4.1 л/100 км | |||||||
1.0 T-GDI / 120 к.с. (89кВт) | Бензин | - | - | 4.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Rio III Хечбек (UB, Фейслифт 2015) | 2015-2017 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 | Бензин | 7.4 л/100 км | 4.5 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
1.4 ISG | Бензин | 6.5 л/100 км | 4.2 л/100 км | 5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Rio III Хечбек (UB) | 2011-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 16V | Бензин | 6.4 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5.1 л/100 км | |||||||
1.4 16V / 90 к.с. (67кВт) | Дизел | 5 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Rio III Седан (UB) | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 16V | Бензин | 6.4 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5.1 л/100 км | |||||||
1.4 16V Автоматик | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Rio II Хечбек (JB) | 2005-2009 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 i 16V Автоматик | Бензин | 10.2 л/100 км | 5.6 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
1.6i 16V Автоматик | Бензин | 9.8 л/100 км | 5.7 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Rio II Седан (JB) | 2005-2009 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 i 16V Автоматик | Бензин | 9.8 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
1.6i 16V Автоматик | Бензин | 9.8 л/100 км | 5.6 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Rio I Хечбек (DC, Фейслифт 2002) | 2002-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.3 i | Бензин | 9 л/100 км | 5.5 л/100 км | - | |||||||
Rio I Седан (DC, Фейслифт 2002) | 2002-2005 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.3i | Бензин | 9 л/100 км | 5.5 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
Rio I Хечбек (DC) | 1999-2002 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5 i 16V Автоматик | Бензин | 11.8 л/100 км | 7.1 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
1.3 i | Бензин | - | - | 7.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Rio I Седан (DC) | 1999-2002 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.3i | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
1.5i 16V Автоматик / 98 к.с. (73кВт) | Бензин | 9.4 л/100 км | 6 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |