Разход на гориво за Kia Sorento
Sorento III (Фейслифт 2018) | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 CRDi | Дизел | 6.7 л/100 км | 4.9 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
2.2 CRDi AWD | Дизел | 6.9 л/100 км | 4.9 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Sorento III | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.4 GDi AWD | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
2.2 CRDi AWD Автоматик | Дизел | 7.8 л/100 км | 6.2 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Sorento II (Фейслифт 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0D 16V CRDi 4WD | Дизел | 8.4 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
2.4i 16V GDi 4WD Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Sorento II | 2009-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.4 4WD Автоматик / 140 к.с. (104кВт) | Бензин | 11.8 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
2.0 CRDi 4WD MT | Дизел | 8.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Sorento I (Фейслифт 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.8i V6 4WD Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
3.8i V6 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 10.2 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Sorento I | 2002-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 DCR Автоматик | Дизел | 12.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
2.4 i 16V | Бензин | 15.7 л/100 км | 8.7 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |