Разход на гориво за Kia Optima
Optima IV Sportswagon (Фейслифт 2018) | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVVL | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
2.0 CVVL Автоматик | Бензин | 10.2 л/100 км | 6 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Optima IV (Фейслифт 2018) | 2018-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 GDI Хибрид Автоматик | Бензин/електричество | 6 л/100 км | 5.2 л/100 км | - | |||||||
2.0 GDI Зареждаем Хибрид Автоматик | Бензин/електричество | - | - | 2.3 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Optima IV | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 GDI Зареждаем Хибрид Автоматик | Бензин/електричество | - | 4.4 л/100 км | 1.3 л/100 км | |||||||
GT 2.0 T-GDI Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.2 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Optima IV Sportswagon | 2016-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 GDi PHEV Автоматик | Бензин/електричество | - | - | 1.4 л/100 км | |||||||
1.7 CRDI DCT ISG | Дизел | 5.2 л/100 км | 4.2 л/100 км | 4.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Optima III (Фейслифт 2013) | 2013-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.4 GDI Автоматик | Бензин | - | - | 8.7 л/100 км | |||||||
2.0 CVVT 16V EcoDynamics | Бензин | 5.7 л/100 км | 4.4 л/100 км | 4.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Optima III | 2010-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.4 CVVT | Бензин | - | - | 8.1 л/100 км | |||||||
2.4 CVVT Автоматик | Бензин | - | - | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Optima II (Фейслифт 2008) | 2008-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 CVVT Автоматик | Бензин | 9.8 л/100 км | 6.7 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
2.0 CVVT | Бензин | 9.8 л/100 км | 6.2 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Optima II | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 CRDi | Дизел | 8.1 л/100 км | 5 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
2.0 CVVT | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Optima I (Фейслифт 2003) | 2003-2005 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0i 16V Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
2.0i 16V | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Optima I | 2000-2002 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 V6 Автоматик | Бензин | 15.7 л/100 км | 7.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
2.0 Автоматик / 136 к.с. (101кВт) | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още |