Разход на гориво за Kia Forte
Forte5 III | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Gamma Турбо GDI DCT | Бензин | 9 л/100 км | 6.9 л/100 км | - | |||||||
2.0 MPI IVT | Бензин | 8.1 л/100 км | 6 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Forte III | 2019-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 MPI | Бензин | 8.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
2.0 MPI i-CVT | Бензин | 7.8 л/100 км | 5.7 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Forte5 II (Фейслифт 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 GDI | Бензин | 9.8 л/100 км | - | 7.4 л/100 км | |||||||
2.0 GDI Автоматик | Бензин | 9.4 л/100 км | - | 7.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Forte II (Фейслифт 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 | Бензин | 9.4 л/100 км | - | 6.9 л/100 км | |||||||
2.0 GDI Автоматик | Бензин | 9.4 л/100 км | - | 7.1 л/100 км | |||||||
Покажи още |