Въртящ момент на Kia Rio
Rio IV Седан (YB) | 2017 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.6 / 130 к.с. | 161 Нм | 4850 об/мин | |||||||||||
Rio IV Хечбек (YB) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.0 T-GDI / 100 к.с. | 172 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 к.с. | 172 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Rio III Хечбек (UB, Фейслифт 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.1 CRDI / 75 к.с. | 170 Нм | 1500-2750 об/мин | |||||||||||
1.2 / 84 к.с. | 121 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Rio III Седан (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.1 CRDi 12V / 75 к.с. | 170 Нм | 1500 об/мин | |||||||||||
1.2 16V / 85 к.с. | 121 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Rio III Хечбек (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.1 12V / 75 к.с. | 170 Нм | 1500 об/мин | |||||||||||
1.2 16V / 85 к.с. | 121 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Rio II Седан (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.4 i 16V / 97 к.с. | 125 Нм | 4700 об/мин | |||||||||||
1.5 CRDi / 109 к.с. | 235 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
1.6i 16V / 112 к.с. | 146 Нм | 4500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Rio II Хечбек (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.4 i 16V / 97 к.с. | 125 Нм | 4700 об/мин | |||||||||||
1.5 CRDi / 109 к.с. | 235 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Rio I Седан (DC, Фейслифт 2002) | 2002-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.3i / 82 к.с. | 116 Нм | 3000 об/мин | |||||||||||
Rio I Хечбек (DC, Фейслифт 2002) | 2002-2005 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.3 i / 82 к.с. | 116 Нм | 3000 об/мин | |||||||||||
Rio I Седан (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.3i / 75 к.с. | 113 Нм | 3000 об/мин | |||||||||||
1.5i 16V / 108 к.с. | 140 Нм | 4500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Rio I Хечбек (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.3 i / 75 к.с. | 113 Нм | 5000 об/мин | |||||||||||
1.5 i 16V / 108 к.с. | 140 Нм | 4500 об/мин | |||||||||||
Покажи още |