Въртящ момент на Kia Cadenza
Cadenza II | 2016 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
3.3 GDI V6 / 294 к.с. | 343 Нм | 5200 об/мин | |||||||||||
Cadenza I (Фейслифт 2013) | 2013-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
3.3 GDI V6 / 297 к.с. | 346 Нм | 5200 об/мин | |||||||||||
Cadenza I | 2009-2013 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
3.5 V6 / 290 к.с. | 338 Нм | 5000 об/мин | |||||||||||
2.4 / 181 к.с. | 231 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Покажи още |