Въртящ момент на Kia XCeed
XCeed | 2019 | |||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||
1.0 T-GDI / 120 к.с. | 172 Нм | 4000 об/мин | |||
1.4 T-GDI / 140 к.с. | 242 Нм | 1500-3200 об/мин | |||
Покажи още |
-
XCeed | 2019 | |||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||
1.0 T-GDI / 120 к.с. | 172 Нм | 4000 об/мин | |||
1.4 T-GDI / 140 к.с. | 242 Нм | 1500-3200 об/мин | |||
Покажи още |