Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Kia Rio.
RIO IV (YB, SC) 2017-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 43,9 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 44,1 мм | 62,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8 мм | 43,9 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8 мм | 44,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 22 мм | 19,4 мм | 43,9 мм | 62,2 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIO III (UB) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 43,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 43,8 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 43,9 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 45,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 46,6 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 47 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 43,9 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIO Комби (DC) 2000-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 мм | 24 мм | 22 мм | 50,7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 мм | 24 мм | 22 мм | 50,7 мм | 55 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 мм | 24 мм | 22 мм | 50,7 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 мм | 24 мм | 22 мм | 50.7 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 мм | 24 мм | 22 мм | 51,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 мм | 24 мм | 22 мм | - | - | 4 | 100 мм |