Разход на гориво за Suzuki Vitara
Vitara IV (Фейслифт 2018) | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 BOOSTERJET | Бензин | 6.9 л/100 км | 5.1 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
1.4 BOOSTERJET ALLGRIP Автоматик | Бензин | 7.6 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Vitara IV | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 VVT | Бензин | 6.4 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.3 л/100 км | |||||||
1.6 VVT ALLGRIP | Бензин | 6.5 л/100 км | 5.1 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Vitara (ET,TA) | 1988-2005 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.9 TDI / 3 врати (2кВт) | Дизел | 9.4 л/100 км | 6.9 л/100 км | - | |||||||
1.9 TDI / 5 врати (4кВт) | Дизел | 9.4 л/100 км | 6.9 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Vitara Кабриолет (ET,TA) | 1988-1999 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.9 D | Дизел | 10.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | - | |||||||
2.0 16V | Бензин | 10.2 л/100 км | 7.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |