Разход на гориво за Suzuki SX4
SX4 II S-Cross (Facelift 2016) | 2016-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 Boosterjet | Бензин | 5.7 л/100 км | 4.6 л/100 км | 5 л/100 км | |||||||
1.0 Boosterjet Автоматик | Бензин | 6.4 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
SX4 II S-Cross | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 VVT | Бензин | 6.9 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
1.6 VVT ALLGRIP CVT | Бензин | 6.9 л/100 км | 5 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
SX4 I (Фейслифт 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 VVT | Бензин | 8.1 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
1.6 VVT 4WD | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
SX4 Седан | 2007-2009 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 L Автоматик / 143 к.с. (107кВт) | Бензин | 9.8 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
1.6 i 16V VVT 2WD Автоматик | Бензин | 9.8 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
SX4 I | 2006-2009 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 i 16V VVT 2WD | Бензин | 7.1 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
1.6 i 16V VVT 4WD | Бензин | 9 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още |