Разход на гориво за Suzuki Swift
Swift IV | 2017-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1.4 | Бензин | - | - | 6.2 л/100 км | |||||||
Sport 1.4 Автоматик | Бензин | - | - | 6.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Swift III (Фейслифт 2013) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
Sport 1.6 CVT | Бензин | - | - | 6.2 л/100 км | |||||||
Sport 1.6 | Бензин | - | - | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Swift III | 2010-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 5MT 3 врати | Бензин | 6.2 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5 л/100 км | |||||||
1.2 5MT 5 врати | Бензин | 6.2 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Swift II | 2004-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 i 16V Sport | Бензин | 9 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
1.5 i 16V Автоматик | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |