Разход на гориво за Suzuki Liana
Liana Седан I (Фейслифт 2004) | 2004-2007 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6i MT 2WD | Бензин | 9 л/100 км | 5.9 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
1.6i Автоматик 2WD | Бензин | 9.8 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Liana Комби I (Фейслифт 2004) | 2004-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6i MT 2WD | Бензин | 9 л/100 км | 5.9 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
1.6i Автоматик 2WD | Бензин | 9.8 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Liana Седан I | 2001-2004 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.3 i 16V GL | Бензин | 8.7 л/100 км | 6.7 л/100 км | - | |||||||
1.6 i 16V GLX 4WD | Бензин | 9.4 л/100 км | 6.5 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Liana Комби I | 2001-2004 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 i 16V 4WD Sport | Бензин | 10.7 л/100 км | 7.1 л/100 км | - | |||||||
1.6 i 16V 2WD Автоматик | Бензин | 9.4 л/100 км | 6 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
Покажи още |