Разход на гориво за Suzuki Baleno
Baleno IV | 2015-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 DUALJET | Бензин | 5.3 л/100 км | 3.6 л/100 км | 4.2 л/100 км | |||||||
1.2 DUALJET SHVS | Бензин | 4.7 л/100 км | 3.6 л/100 км | 4.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Baleno Хечбек (EG) | 1995-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.9 TD | Дизел | 9.4 л/100 км | 5.7 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
1.8 GT | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.2 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Baleno Комби (EG) | 1996-2002 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.3 i 16V | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | - | |||||||
1.6 i 16V / 101 к.с. (75кВт) | Бензин | 9.4 л/100 км | 6.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Baleno (EG) | 1995-2002 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 i 16V / 101 к.с. (75кВт) | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.9 л/100 км | - | |||||||
1.6 i 16V Автоматик / 101 к.с. (75кВт) | Бензин | 9.8 л/100 км | 6 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |