Разход на гориво за Renault Espace
Espace V (Фейслифт I) | 2020 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TCe EDC FAP | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
1.8 TCe 4CONTROL EDC FAP | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Espace V | 2015-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 Blue dCi EDC / 200 к.с. (149кВт) | Дизел | 6.4 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.3 л/100 км | |||||||
2.0 Blue dCi EDC / 160 к.с. (119кВт) | Дизел | 5.7 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Grand Espace IV (Фейслифт IV) | 2012-2014 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 dCi / 150 к.с. (112кВт) | Дизел | 7.1 л/100 км | 5 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
2.0 dCi Автоматик / 173 к.с. (129кВт) | Дизел | 8.4 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Espace IV (Фейслифт IV) | 2012-2014 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 dCi / 150 к.с. (112кВт) | Дизел | 7.1 л/100 км | 5 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
2.0 dCi / 173 к.с. (129кВт) | Дизел | 7.1 л/100 км | 5 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Grand Espace IV (Фейслифт III) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 dCi / 150 к.с. (112кВт) | Дизел | 8.4 л/100 км | 5.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
2.0 TCe | Бензин | 11.8 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Espace IV (Фейслифт III) | 2010-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TCe | Бензин | 11.8 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
2.0 dCi / 150 к.с. (112кВт) | Дизел | 8.4 л/100 км | 5.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Grand Espace IV (Фейслифт II) | 2006-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 dCi Автоматик / 173 к.с. (129кВт) | Дизел | 10.7 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
2.0 dCi Автоматик / 150 к.с. (112кВт) | Дизел | 10.7 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Espace IV (Фейслифт II) | 2006-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 dCi / 150 к.с. (112кВт) | Дизел | 8.7 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
2.0 dCi / 130 к.с. (97кВт) | Дизел | 9.4 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Grand Espace IV | 2002-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0i Турбо 16V / 170 к.с. (127кВт) | Бензин | 13.1 л/100 км | 8.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
2.0i Турбо 16V Автоматик / 170 к.с. (127кВт) | Бензин | 15.7 л/100 км | 8.4 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Espace IV | 2002-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0i Турбо 16V / 170 к.с. (127кВт) | Бензин | 13.1 л/100 км | 8.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
2.2 dCi Автоматик | Дизел | 12.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Espace III (JE, Фейслифт II) | 2000-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.2 dCi | Дизел | 9 л/100 км | 6.2 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
1.9 dTi | Дизел | 8.4 л/100 км | 5.7 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Grand Espace III (JE, Фейслифт II) | 2000-2002 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0 V6 24V Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 9 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
2.0i 16V Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Grand Espace III (JE) | 1998-2000 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0i 16V | Бензин | 11.8 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
3.0 V6 24V Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 9 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Espace III (JE) | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.9 dTi | Дизел | 8.4 л/100 км | 5.7 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
2.0i 16V | Бензин | 11.8 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Espace II (J63) | 1991-1996 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0i | Бензин | - | - | 9.8 л/100 км | |||||||
2.1 TD | Дизел | 8.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Espace I (J11/13, Фейслифт II 1988) | 1988-1991 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 GTS | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
2.0i Quadra | Бензин | 11.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Espace I (J11/13) | 1984-1988 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.1 TD | Дизел | 7.4 л/100 км | 5.1 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
2.0 GTS | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още |