-

Зъбен задвижващ ремък за Renault Espace.

Номер на двигателя Година на производство Брой зъби Широчина Мин. якост на свързването Профил
1.9 (F9Q680) 2002-2007 132 26.00 мм - -
1.9 (F9Q820) 2002-2007 132 26.00 мм - -
1.9 (F9Q826) 2002-2007 132 26.00 мм - -
2.0 (F4R700) 1999-2003 128 27.00 мм - -
2.0 (F4R701) 1999-2003 128 27.00 мм - -
2.0 (F3R729) 1997-2000 127 19.00 мм - -
2.0 (F3R742) 1997-2000 127 19.00 мм - -
2.0 (F3R768) 1997-2000 127 19.00 мм - -
2.0 (F3R769) 1997-2000 127 19.00 мм - -
2.0 (F4R796) 2002-2012 126 27 мм - -
2.0 (F4R797) 2002-2012 126 27 мм - -
2.0 (F4R896) 2005-2012 126 27.00 мм - -
2.0 (F4R897) 2005-2012 126 27.00 мм - -
2.0 (F4R794) 2002-2012 126 27 мм - -
2.0 (F4R795) 2002-2012 126 27 мм - -
2.0 (F4R790) 2002-2012 126 27 мм - -
2.0 (F3R728) 1997-2000 127 19.00 мм - -
2.0 (F4R.7.90) 2003-2007 126 27 мм - -
2.0 (F4R.7.91) 2003-2007 126 27 мм - -
2.0 (F4R.7.92) 2003-2007 126 27 мм - -
2.0 (F4R.7.96) 2005-2007 126 27 мм - -
2.0 (F4R.7.97) 2005-2007 126 27 мм - -
2.0 (F4R.7.94) 2003-2005 126 27 мм - -
2.0 (F4R.7.95) 2003-2005 126 27 мм - -
2.0 (F4R.7.00) 1999-2002 128 27 мм - -
2.0 (F4R.7.01) 1999-2002 128 27 мм - -
2.0 (F3R.7.28) 1999-2000 127 19 мм - -
2.0 (F3R.7.29) 1999-2000 127 19 мм - -
2.0 (F3R.7.68) 1999-2000 127 19 мм - -
2.0 (F3R.7.69) 1999-2000 127 19 мм - -
2.0 (J6R234) 1985-1988 116 19.00 мм - -
2.0 (J6R236) 1985-1988 116 19.00 мм - -
2.0 (J6R734) 1988-1991 116 19.00 мм - -
2.0 (J7R760) 1988-1991 116 19.00 мм - -
2.0 (J7R768) 1991-1997 116 19.00 мм - -
2.0 (F4R792) 2003-2011 126 27.00 мм - -
2.1 (J8S610) 1993-1997 148 25.40 мм - -
2.1 (J8S612) 1993-1997 148 25.40 мм - -
2.1 (J8S772) 1993-1997 148 25.40 мм - -
2.1 (J8S776) 1993-1997 148 25.40 мм - -
2.1 (J8S778) 1993-1997 148 25.40 мм - -
2.2 (G9T645) 2006-2009 89 - - -
2.2 (G9T742) 2002-2007 89 25.00 мм - -
2.2 (G9T743) 2002-2007 89 25.00 мм - -
2.2 (G9T710) 1999-2003 89 - - -
2.2 (G8T716) 1996-2000 163 - - -
2.2 (G9T.6.42) 2002-2007 89 25 мм - -
2.2 (G9T.7.42) 2002-2007 89 25 мм - -
2.2 (G9T.7.43) 2002-2007 89 25 мм - -
2.2 (G9T.7.10(115)) 2000-2003 89 25 мм - -
2.2 (G9T.7.10) 2000-2002 89 25 мм - -
2.2 (G8T.7.14) 1998-2000 163 25, 4 мм - -
2.2 (G8T.7.16) 1998-2000 163 25, 4 мм - -
2.2 (J7T772) 1994-1995 118 19 мм - -
2.2 (J7T773) 1994-1995 118 19 мм - -
2.2 (J7T776) 1994-1995 118 19 мм - -
2.2 (G8T714) 1998-2000 163 25.40 мм - -
2.2 (G8T760) 1998-2000 163 25.40 мм - -
2.2 (G9T642) 2000-2003 89 25.00 мм - -
2.9 (L7X727) 1999-2003 259 32.00 мм - -
2.9 (P9X701) 2002-2003 116 25.00 мм - -
2.9 (L7X.7.27) 1999-2002 259 32 мм - -
2.9 (P9X715) 2002-2003 116 25.00 мм - -
3.0 (L7X727) 1999-2003 259 32.00 мм - -
3.0 (P9X715) 2002-2010 116 25.00 мм - -
3.0 (P9X701) 2002-2010 116 25.00 мм - -
3.0 (L7X.7.27) 1999-2002 259 32 мм - -
Харесва ли ви това съдържание? Абонирайте се за актуализации!