Разход на гориво за Renault Koleos
Koleos II (Фейслифт I) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 Blue dCi X-Tronic | Дизел | 6.2 л/100 км | 4.9 л/100 км | 5.5 л/100 км | |||||||
Koleos II | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 dCi | Дизел | 5.1 л/100 км | 4.2 л/100 км | 4.6 л/100 км | |||||||
2.0 dCi 4x4 CVT | Дизел | 6.4 л/100 км | 5.9 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Koleos (Фейслифт III) | 2013-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 dCi 4x4 Автоматик | Дизел | 8.7 л/100 км | 6 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
2.0 dCi 4x4 / 173 к.с. (129кВт) | Дизел | 7.6 л/100 км | 5.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Koleos (Фейслифт II) | 2011-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 4x4 | Бензин | 13.8 л/100 км | 8.1 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
2.0 4x4 / 175 к.с. (130кВт) | Дизел | 7.6 л/100 км | 5.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Koleos | 2008-2011 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 dCi FAP 4x4 | Дизел | 9.8 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
2.0 dCi FAP 4x2 | Дизел | 9 л/100 км | 6.2 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
Покажи още |