Разход на гориво за Renault Captur
Kaptur | 2016-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Бензин | 9.4 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
1.6 CVT X-Tronic | Бензин | 8.7 л/100 км | 6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Captur (Фейслифт 2017) | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
S 1.3 TCe Старт/Стоп | Бензин | 6.9 л/100 км | 4.5 л/100 км | 5.5 л/100 км | |||||||
S 1.3 TCe Старт/Стоп EDC | Бензин | 6.5 л/100 км | 4.6 л/100 км | 5.3 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Captur | 2013-2017 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5 dCi | Дизел | 4.1 л/100 км | 3.6 л/100 км | 3.7 л/100 км | |||||||
0.9 TCe Старт/Стоп | Бензин | 6 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5 л/100 км | |||||||
Покажи още |