Разход на гориво за Nissan Titan
Titan II Single Cab | 2016-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.6 V8 4WD Автоматик | Бензин | 19.6 л/100 км | 13.8 л/100 км | 16.8 л/100 км | |||||||
5.6 V8 Автоматик | Бензин | 19.6 л/100 км | 13.8 л/100 км | 16.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Titan II King Cab | 2016-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.6 V8 4WD Автоматик | Бензин | 19.6 л/100 км | 13.8 л/100 км | 16.8 л/100 км | |||||||
5.6 V8 Автоматик | Бензин | 19.6 л/100 км | 13.8 л/100 км | 16.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Titan II King Cab (Фейслифт 2020) | 2020 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.6 V8 4WD Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
5.6 V8 Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Titan II Crew Cab | 2016-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.6 V8 4WD Автоматик | Бензин | 19.6 л/100 км | 13.8 л/100 км | 16.8 л/100 км | |||||||
5.6 V8 Автоматик | Бензин | 19.6 л/100 км | 13.8 л/100 км | 16.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Titan II Crew Cab (Фейслифт 2020) | 2020 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.6 V8 Автоматик 6 мест. | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
5.6 V8 4WD Автоматик 6 мест. | Бензин | 16.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Покажи още |