Разход на гориво за Nissan Frontier
Frontier II King Cab (D40, Фейслифт 2009) | 2009-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 10.2 л/100 км | - | |||||||
4.0 V6 | Бензин | 14.7 л/100 км | 10.7 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Frontier II Crew Cab Long (D40, Фейслифт 2009) | 2009-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.0 V6 4x4 Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 12.4 л/100 км | - | |||||||
4.0 V6 4x4 | Бензин | 15.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Frontier II Crew Cab (D40, Фейслифт 2009) | 2009-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.0 V6 Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 10.7 л/100 км | - | |||||||
4.0 V6 4x4 Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Frontier II King Cab (D40) | 2005-2009 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.0 V6 4x4 Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 12.4 л/100 км | - | |||||||
2.5 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Frontier II Crew Cab Long (D40) | 2007-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.0 V6 4x4 | Бензин | 13.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | - | |||||||
4.0 V6 4x4 Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Frontier II Crew Cab (D40) | 2005-2009 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.0 V6 4x4 Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 12.4 л/100 км | - | |||||||
Frontier I Regular Cab (D22) | 1998-2000 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.4 | Бензин | 11.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
2.4 4WD | Бензин | 14.7 л/100 км | 12.4 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Frontier I King Cab (D22) | 1998-2000 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.3 V6 4WD | Бензин | 15.7 л/100 км | 12.4 л/100 км | - | |||||||
2.4 Автоматик | Бензин | 11.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
Покажи още |