Разход на гориво за Nissan Murano
Murano III (Z52, Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD CVT | Бензин | 12.4 л/100 км | 8.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
3.5 V6 CVT | Бензин | 12.4 л/100 км | 8.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Murano III (Z52) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 AWD АвтоматикХибрид | Бензин/електричество | 9 л/100 км | 7.8 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
3.5 V6 Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 8.4 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Murano II (Z51, Фейслифт 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.5 V6 4WD CVT / 249 к.с. (186кВт) | Бензин | 15.7 л/100 км | 8.4 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
3.5 V6 4WD CVT / 256 к.с. (191кВт) | Бензин | 15.7 л/100 км | 8.4 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Murano CrossКабриолет II (Z51, Фейслифт 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.5 V6 4WD CVT | Бензин | 13.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | - | |||||||
Murano II (Z51) | 2008-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.5 | Бензин | 15.7 л/100 км | 8.4 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
2.5 dCi | Дизел | 10.2 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още |