Разход на гориво за Nissan Note
Note II (Фейслифт 2017) | 2017-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 4WD CVT | Бензин | - | - | 5.5 л/100 км | |||||||
1.2 CVT | Бензин | - | - | 4.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Note II (E12) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 DIG-S | Бензин | 5.2 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
1.5 dCi | Дизел | 4.2 л/100 км | 3.2 л/100 км | 3.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Note I (E11) (Фейслифт 2010) | 2010-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 | Бензин | 7.4 л/100 км | 5.1 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
1.5 dCi | Дизел | 5 л/100 км | 3.7 л/100 км | 4.2 л/100 км | |||||||
Покажи още |