Разход на гориво за Nissan GT-R
GT-R (R35) | 2016-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 V6 4WD Автоматик | Бензин | 18.1 л/100 км | 9 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Track Edition 3.8 V6 4WD Автоматик | Бензин | 18.1 л/100 км | 9 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
GT-R Nismo | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.8 V6 4WD Автоматик | Бензин | 18.1 л/100 км | 9 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
GT-R (Фейслифт 2011) | 2011-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.8 V6 4WD Автоматик / 550 к.с. (410кВт) | Бензин | 18.1 л/100 км | 9 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
3.8 V6 4WD Автоматик / 530 к.с. (395кВт) | Бензин | 18.1 л/100 км | 9 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Покажи още |