Разход на гориво за Land Rover Range Rover
Range Rover SV coupe | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 V8 AWD Автоматик | Бензин | - | - | 13.8 л/100 км | |||||||
Range Rover IV (Фейслифт 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
P400 3.0 MHEV AWD Автоматик | Бензин | - | - | 10.7 л/100 км | |||||||
3.0 SDV6 AWD Автоматик / 249 к.с. (186кВт) | Дизел | - | - | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Range Rover IV (Фейслифт 2017) Long | 2017-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
P400 3.0 MHEV AWD Автоматик | Бензин | - | - | 11.2 л/100 км | |||||||
3.0 SDV6 AWD Автоматик / 249 к.с. (186кВт) | Дизел | - | - | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Range Rover IV | 2012-2017 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0 SD V6 AWD АвтоматикХибрид | Дизел/електричество | 6.7 л/100 км | 6.4 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
4.4 V8 AWD Автоматик | Дизел | 11.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Range Rover IV Long | 2014-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.0 V8 AWD Автоматик | Бензин | 21.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Range Rover III (Фейслифт 2009) | 2010-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.0 LR V8 AWD Автоматик / 510 к.с. (380кВт) | Бензин | 23.5 л/100 км | 10.7 л/100 км | 15.7 л/100 км | |||||||
5.0 LR V8 AWD Автоматик / 375 к.с. (280кВт) | Бензин | 21.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Range Rover III (Фейслифт 2005) | 2005-2009 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.6 TD 32V | Дизел | 14.7 л/100 км | 9.4 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
4.4 i V8 32V / 306 к.с. (228кВт) | Бензин | 21.4 л/100 км | 11.8 л/100 км | 15.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Range Rover III | 2001-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.9 TD 24V | Дизел | 14.7 л/100 км | 9.4 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
4.4 V8 | Бензин | 23.5 л/100 км | 13.1 л/100 км | 16.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Range Rover II | 1994-2001 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.0 4x4 Автоматик | Бензин | 23.5 л/100 км | 11.8 л/100 км | - | |||||||
4.0 4x4 | Бензин | 23.5 л/100 км | 13.1 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Range Rover I | 1981-1994 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.3 Vogue LSE Автоматик | Бензин | 23.5 л/100 км | 11.8 л/100 км | 15.7 л/100 км | |||||||
4.3 Vogue LSE | Бензин | 23.5 л/100 км | 11.8 л/100 км | 15.7 л/100 км | |||||||
Покажи още |