Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Land Rover Range Rover.
RANGE ROVER IV (L405) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 мм | 30 мм | 27 мм | 62,1 мм | 79 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 мм | 34 мм | 31 мм | 61,9 мм | 79 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGE ROVER III (L322) 2002-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 мм | 12,6 мм | 11,7 мм | 62,8 мм | 70 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 мм | 29,9 мм | 28,4 мм | 75,9 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 мм | 30 мм | 27 мм | 76 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 мм | 30 мм | 27 мм | 76 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 мм | 30 мм | 27 мм | 76 мм | 79 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 мм | 30 мм | 27 мм | 76 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 мм | 30 мм | 28,4 мм | 75,8 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGE ROVER II (P38A) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 мм | 25 мм | 22 мм | 64,6 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 мм | 25 мм | 22 мм | 64,6 мм | 704 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 мм | 25 мм | 22 мм | 64,6 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 мм | 25 мм | 22 мм | 64,7 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 мм | 25 мм | 22 мм | 64.6 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 мм | 25 мм | 22 мм | 64.8 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 мм | 12,6 мм | 11,7 мм | 62,7 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGE ROVER I 1969-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 мм | 12,6 мм | 11,7 мм | 61,2 мм | 101,7 мм | 5 | 136 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12,6 мм | 11,7 мм | 61,5 мм | - | 5 | 127 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12.6 мм | 11.7 мм | 61.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 14 мм | 13 мм | 70,2 мм | 101,7 мм | 5 | 127 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 14 мм | 13 мм | 70 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 14 мм | 13 мм | 70 мм | - | - | 127 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 24 мм | 22 мм | 70 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|