Разход на гориво за Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque II | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Si4 MHEV AWD Автоматик / 300 к.с. (224кВт) | Бензин | - | - | 8.1 л/100 км | |||||||
2.0 Si4 MHEV AWD Автоматик / 249 к.с. (186кВт) | Бензин | - | - | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Range Rover Evoque I | 2012-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.2 TD4 4WD | Дизел | 6.7 л/100 км | 5.2 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
2.2 SD4 AWD | Дизел | 6.7 л/100 км | 5.2 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Range Rover Evoque I coupe (Фейслифт 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 Si4 AWD Автоматик | Бензин | - | - | 7.8 л/100 км | |||||||
2.0 TD4 AWD / 150 к.с. (112кВт) | Дизел | 5.6 л/100 км | 4.4 л/100 км | 4.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TD4 AWD Автоматик / 180 к.с. (134кВт) | Дизел | 6.7 л/100 км | 5.1 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
2.0 TD4 AWD Автоматик / 150 к.с. (112кВт) | Дизел | 6.7 л/100 км | 5.1 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Range Rover Evoque I (Фейслифт 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TD4 | Дизел | - | - | 4.4 л/100 км | |||||||
2.0 TD4 AWD Автоматик / 150 к.с. (112кВт) | Дизел | 6.2 л/100 км | 4.5 л/100 км | 5.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 Si4 AWD Автоматик / 240 к.с. (179кВт) | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
2.2 SD4 AWD Автоматик | Дизел | 6.9 л/100 км | 5.2 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
Покажи още |