Разход на гориво за Land Rover Discovery
Discovery V | 2017-2019 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TD4 4WD Автоматик | Дизел | 7.1 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
3.0 Si6 4WD Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 9.4 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Discovery IV (Фейслифт 2013) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0 V6 AWD Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 10.2 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
3.0 SD V6 AWD Автоматик | Дизел | 8.7 л/100 км | 7.8 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Discovery IV | 2009-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.0 LR V8 AWD Автоматик | Бензин | 21.4 л/100 км | 11.2 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
3.0 LR SD V6 AWD Автоматик | Дизел | 9.8 л/100 км | 8.1 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Discovery III | 2004-2009 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.7 TDI Автоматик | Дизел | 13.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
2.7 TDI | Дизел | 11.8 л/100 км | 8.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Discovery II | 1998-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 TDi Автоматик | Дизел | 13.1 л/100 км | 9 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
4.0i V8 Автоматик | Бензин | 23.5 л/100 км | 13.8 л/100 км | 16.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Discovery I | 1989-1998 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0i 4WD Автоматик / 134 к.с. (100кВт) | Бензин | - | - | 15.7 л/100 км | |||||||
2.0i 4WD Автоматик / 111 к.с. (83кВт) | Бензин | - | - | 11.8 л/100 км | |||||||
Покажи още |