Разход на гориво за Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sport II (Фейслифт 2017) | 2017-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 SDV6 AWD Автоматик / 249 к.с. (186кВт) | Дизел | - | - | 7.6 л/100 км | |||||||
4.4 SDV8 AWD Автоматик | Дизел | 11.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Range Rover Sport II | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.4 V8 AWD Автоматик | Дизел | - | - | 8.7 л/100 км | |||||||
SVR 5.0 V8 AWD Автоматик | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Range Rover Sport I (Фейслифт 2009) | 2009-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0 LR-TD V6 AWD Автоматик / 211 к.с. (157кВт) | Дизел | 9.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
3.0 LR-TD V6 AWD Автоматик / 256 к.с. (191кВт) | Дизел | 9.8 л/100 км | 8.1 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Range Rover Sport I | 2005-2009 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.0 L AJ-V8 | Бензин | 26.1 л/100 км | 15.7 л/100 км | 16.8 л/100 км | |||||||
3.6 TDV8 | Дизел | 14.7 л/100 км | 9 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още |