Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Mitsubishi Pajero.
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 мм | 26 мм | 24,4 мм | 46 мм | 94 мм | 6 | 139,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 26 мм | 24,4 мм | 46,2 мм | - | 6 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 26 мм | 24,4 мм | 46,2 мм | - | - | 139,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 26 мм | 24,4 мм | 46,3 мм | - | 6 | 139,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 26 мм | 24,4 мм | 46,9 мм | - | 6 | 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 26 мм | 24.4 мм | 46.2 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 26 мм | 24.4 мм | 46.5 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAJERO III (V7_W, V6_W) 1999-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,1 мм | - | 6 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 мм | 26 мм | 24,4 мм | 46 мм | 94 мм | 6 | 139,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 26 мм | 24,4 мм | 46,2 мм | - | - | 139,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 26 мм | 24,4 мм | 46,3 мм | - | 6 | 139,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 26 мм | 24,4 мм | 46,3 мм | - | - | 139,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 26 мм | 24,4 мм | 46,4 мм | - | 6 | 139,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 26 мм | 24.4 мм | 46.2 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 1990-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,1 мм | - | 6 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,2 мм | 872 мм | 6 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,7 мм | - | 6 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45 мм | - | 6 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24 мм | 22.4 мм | 45.1 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24 мм | 22.4 мм | 45 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAJERO I Canvas Top (L04_G) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20,4 мм | 45,4 мм | - | 6 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20,4 мм | 45 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20.4 мм | 45.3 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 20 мм | 18,4 мм | 45 мм | - | 6 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 20 мм | 18,4 мм | 45 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 мм | 22 мм | 20,4 мм | 45 мм | - | 6 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 мм | 22 мм | 20.4 мм | 45 мм | - | 6 | - |