Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Mitsubishi L 200.
L 200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 мм | 28 мм | 26,4 мм | 46,3 мм | - | 6 | 139,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 мм | 28 мм | 26,4 мм | 46,4 мм | - | - | 139,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 мм | 28 мм | 26.4 мм | 46.4 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2004-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 мм | 28 мм | 26.4 мм | 51.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24 мм | 22.4 мм | 45.1 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 мм | 28 мм | 26,4 мм | 46,3 мм | - | 6 | 139,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 мм | 28 мм | 26,4 мм | 46,3 мм | 94 мм | 6 | 139,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 мм | 28 мм | 26,4 мм | 46,4 мм | - | - | 139,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 мм | 28 мм | 26.4 мм | 46.4 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 мм | 28 мм | 26 мм | 46,5 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200 (K7_T, K6_T) 1996-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,1 мм | - | 6 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,2 мм | 872 мм | 6 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,7 мм | - | 6 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45 мм | - | 6 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24 мм | 22.4 мм | 45.1 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24 мм | 22.4 мм | 45 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 1983-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,1 мм | - | 6 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,7 мм | - | 6 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45 мм | - | 6 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24 мм | 22.4 мм | 45.1 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 мм | 22 мм | 20,4 мм | 45,1 мм | 87,1 мм | 6 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 мм | 22 мм | 20,4 мм | 45 мм | - | 6 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 мм | 22 мм | 20.4 мм | 45 мм | - | 6 | - |