Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Mitsubishi Lancer.
LANCER VIII Спортбек (CX_A) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,1 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,1 мм | 80 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,2 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,3 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8 мм | 60,1 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 мм | 26 мм | 24,4 мм | 45,4 мм | 69 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,1 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,1 мм | 80 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,2 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,3 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 мм | 26 мм | 24,4 мм | 45,4 мм | 69 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 мм | 26 мм | 24,4 мм | 47,5 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER VII (CS_A, CT_A) 2000-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,1 мм | 90,1 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 мм | 10 мм | 8,4 мм | 608 мм | 90 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,1 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,1 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,1 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,2 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,3 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER VII Комби (CS_W, CT_W) 2003-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,1 мм | 90,1 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 мм | 10 мм | 8,4 мм | 608 мм | 90 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,1 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,1 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,1 мм | 90 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,1 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,2 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER CARGO Товарен фургон / Комби (CS3W) 2003-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,1 мм | 90,1 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 мм | 10 мм | 8,4 мм | 608 мм | 90 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,1 мм | 90 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,1 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 60,3 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 мм | 26 мм | 24,4 мм | 45,5 мм | 69 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 26 мм | 24,4 мм | 45,5 мм | 692 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER V Комби (CB_W, CD_W) 1992-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 8,4 мм | 40,7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 8,4 мм | 40,8 мм | 64 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 8,4 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 8,4 мм | 41 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 8.4 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 18 мм | 16,4 мм | 44,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 18 мм | 16,4 мм | 45,1 мм | 64 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER VI (CJ-CP_) 1995-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 мм | 13 мм | 11.4 мм | 45.5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 18 мм | 16,4 мм | 44,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 18 мм | 16,4 мм | 45,1 мм | 64 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 18 мм | 16,4 мм | 45 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 18 мм | 16,4 мм | 45 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 18 мм | 16.4 мм | 45 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 18 мм | 17 мм | 45 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1991-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 8,4 мм | 41 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,2 мм | 69 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER IV Хечбек (C6_A, C7_A) 1988-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 мм | 13 мм | 11.9 мм | 39.2 мм | - | 4 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 мм | 13 мм | 11,4 мм | 34 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 мм | 13 мм | 11,4 мм | 34 мм | - | - | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 18 мм | 16,4 мм | 33,9 мм | 86 мм | 4 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 18 мм | 16,4 мм | 34,1 мм | - | 4 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 18 мм | 16,4 мм | 34 мм | - | 4 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 18 мм | 16,4 мм | 34 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER III Комби (C1_V, C3_V) 1985-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 мм | 13 мм | 11,4 мм | 33,9 мм | 86 мм | 4 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 мм | 13 мм | 11,4 мм | 34 мм | - | 4 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 мм | 13 мм | 11,4 мм | 34 мм | - | - | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 мм | 13 мм | 11.4 мм | 34 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 18 мм | 16,4 мм | 33,9 мм | 86 мм | 4 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 18 мм | 16,4 мм | 34,1 мм | - | 4 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 18 мм | 16,4 мм | 34 мм | - | 4 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER CELESTE Купе (A7_) 1975-1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 мм | 13 мм | 11,4 мм | 30 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 мм | 13 мм | 11.4 мм | 30 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 мм | 13 мм | 11.8 мм | 30 мм | - | 4 | 86 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER I (A7_) 1973-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 мм | 13 мм | 11,4 мм | 30 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 мм | 13 мм | 11.4 мм | 30 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 мм | 13 мм | 11.8 мм | 30 мм | - | 4 | 86 мм |