Маслен филтър за Mitsubishi Lancer.
LANCER VIII Спортбек (CX_A) 2007-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.8 Flex | 85 мм | 63 мм | 69 мм | |||||||||||
1.8 Flex | 86 мм | - | 66 мм | |||||||||||
1.8 Flex | 85 мм | 53 мм | 69,5 мм | |||||||||||
1.8 Flex | 87 мм | - | 68 мм | |||||||||||
1.8 Flex | 90 мм | 54 мм | 66 мм | |||||||||||
1.8 Flex | - | - | 68 мм | |||||||||||
1.8 Flex | 86 мм | - | 68.5 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2007-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 MIVEC | 85 мм | 63 мм | 69 мм | |||||||||||
1.6 MIVEC | 86 мм | - | 66 мм | |||||||||||
1.6 MIVEC | 85 мм | 53 мм | 69,5 мм | |||||||||||
1.6 MIVEC | 87 мм | - | 68 мм | |||||||||||
1.6 MIVEC | 90 мм | 54 мм | 66 мм | |||||||||||
1.6 MIVEC | - | - | 68 мм | |||||||||||
1.6 MIVEC | 85 мм | 63 мм | 69,5 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
LANCER VII (CS_A, CT_A) 2000-2013 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.3 | 85 мм | 63 мм | 69 мм | |||||||||||
1.3 | 86 мм | - | 66 мм | |||||||||||
1.3 | 87 мм | - | 68 мм | |||||||||||
1.3 | 85 мм | 53 / 59 мм | 66,8 мм | |||||||||||
1.3 | 86 мм | - | 68.5 мм | |||||||||||
1.3 | 90 мм | 54 мм | 66 мм | |||||||||||
1.3 | 87 мм | 62 мм | 69,0 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
LANCER VII Комби (CS_W, CT_W) 2003-2008 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 | 74 мм | 65 мм | 81,5 мм | |||||||||||
2.0 | 82 мм | 63 мм | 83 мм | |||||||||||
2.0 | 80 мм | - | 76 мм | |||||||||||
2.0 | - | - | 68 мм | |||||||||||
2.0 | 74 мм | - | 76 мм | |||||||||||
2.0 | 70 мм | 61 мм | 76,0 мм | |||||||||||
2.0 | 75 мм | 57 мм | 80 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
LANCER CARGO Товарен фургон / Комби (CS3W) 2003-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 | 87 мм | - | - | |||||||||||
LANCER V Комби (CB_W, CD_W) 1992-2003 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 90 мм | 54 мм | 66 мм | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 85 мм | 63 мм | 69,5 мм | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 86 мм | - | 68.5 мм | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 74 мм | - | 80 мм | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 86 мм | - | 66 мм | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | - | - | 68 мм | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 87 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
LANCER VI (CJ-CP_) 1995-2003 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 90 мм | 54 мм | 66 мм | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 74 мм | 65 мм | 81,5 мм | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 87 мм | - | 68 мм | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 87 мм | 62 мм | 69,0 мм | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 86 мм | - | - | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 85 мм | 53 / 59 мм | 66,8 мм | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 87 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1991-1996 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
EVO I (CD9A) | 72 мм | - | - | |||||||||||
EVO I (CD9A) | 87 мм | - | - | |||||||||||
EVO I All-wheel Drive (CD9A) | 87 мм | - | - | |||||||||||
EVO I All-wheel Drive (CD9A) | 72 мм | - | - | |||||||||||
LANCER IV Хечбек (C6_A, C7_A) 1988-1994 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 128 мм | 74 мм | 105 мм | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 136 мм | - | 103 мм | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 127 мм | - | 102.4 мм | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 121 мм | 74 мм | 101,0 мм | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 86 мм | - | 68.5 мм | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 127 мм | 60 мм | 102 мм | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 136 мм | - | 96 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
LANCER III Комби (C1_V, C3_V) 1985-1992 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 128 мм | 74 мм | 105 мм | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 136 мм | - | 103 мм | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 136 мм | - | 96 мм | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 121 мм | 74 мм | 101,0 мм | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 127 мм | - | 102.4 мм | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 127 мм | 60 мм | 102 мм | |||||||||||
1.8 D (C14V) | - | - | 102 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
LANCER I (A7_) 1973-1979 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.2 (A75A) | 74 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.2 (A75A) | 76 мм | 61 мм | 80 мм | |||||||||||
1.2 (A75A) | 74 мм | - | 80 мм | |||||||||||
1.2 (A75A) | 75 мм | 57 мм | 80 мм | |||||||||||
1.2 (A75A) | 80 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.2 (A75A) | 74 мм | - | - | |||||||||||
1.2 (A75A) | - | - | 68 мм | |||||||||||
Покажи още
|