Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Mitsubishi Galant.
GALANT V Седан (E5_A, E7_A, E8_A) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 21,5 мм | 45,5 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,3 мм | 692 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,3 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,5 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,7 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 22.4 мм | 45.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 22.4 мм | 45 мм | - | 4 | 114.3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 1992-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 21,5 мм | 45,5 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,3 мм | 692 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,3 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,5 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,7 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 22.4 мм | 45.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 22.4 мм | 45 мм | - | 4 | 114.3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALANT IV Седан (E3_A) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 21,5 мм | 45,5 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,3 мм | 692 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,7 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 22.4 мм | 45.1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 22.4 мм | 45 мм | - | 4 | 114.3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 мм | 10 мм | 8,4 мм | 49,2 мм | 90 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 мм | 10 мм | 8,4 мм | 49 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALANT III (E1_A) 1983-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,2 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 24 мм | 22.4 мм | 45.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 24 мм | 22.4 мм | 45 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALANT II (A16_) 1980-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 12,5 мм | 11 мм | 27,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 12.5 мм | 11 мм | 27.3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 12.5 мм | 11 мм | 27.3 мм | - | 4 | 100 мм |