Въртящ момент на Mitsubishi Pajero
Pajero Sport III (Фейслифт 2019) | 2019 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.4 DI-D / 181 к.с. | 430 Нм | 2500 об/мин | |||||||||||
Pajero Sport III | 2016-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.4 DI-D / 181 к.с. | 430 Нм | 2500 об/мин | |||||||||||
2.5 DI-D / 136 к.с. | 324 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Pajero IV (Фейслифт 2015) | 2015 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
3.2 DI-DC / 190 к.с. | 441 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
Pajero IV (Фейслифт 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
3.2 DI-DC / 197 к.с. | 441 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
Pajero Sport II | 2008-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
3.0 V6 / 220к.с. | 281 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
3.2 TD / 160 к.с. | 343 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
Pajero IV | 2006-2011 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
3.2 Di-DC / 165 к.с. | 381 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
3.2 Di-DC / 165 | 381 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Pajero III | 2000-2006 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.5 TD / 3 dr | 240 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
2.5 TD / 5 dr | 240 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Pajero Pinin (H60) | 1999-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.8 i 16V / 114 к.с. | 160 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
2.0 GDI 16V / 129 к.с. | 190 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
1.8 GDI / 120 к.с. | 174 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Pajero Sport I (K90) | 1998-2008 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.5 TD / 133 к.с. | 280 Нм | 2300 об/мин | |||||||||||
2.5 TD / 115 к.с. | 240 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Pajero IO (H60) | 1998-2005 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.8 i 16V GDI 4WD / 5 dr | 220 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
Pajero Junior | 1995 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.1 / 80 к.с. | 98 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Pajero Mini | 1994-1998 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
0.7 16V / 52 к.с. | 58 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
0.7 20V Turbo / 64 к.с. | 97 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
Pajero II (V2_W,V4_W) | 1990-2000 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
3.5 i V6 24V GDI / 245 к.с. | 343 Нм | 2500 об/мин | |||||||||||
3.0 i V6 24V / 181 к.с. | 255 Нм | 4500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Pajero II Metal Top (V2_W,V4_W) | 1990-2000 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
3.5 i V6 24V GDI / 245 к.с. | 343 Нм | 2500 об/мин | |||||||||||
3.5 i V6 24V GLS / 194 к.с. | 313 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
3.0 i V6 24V GLS / 177 к.с. | 255 Нм | 4500 об/мин | |||||||||||
Покажи още |