Въртящ момент на Mitsubishi Legnum
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||
2.0 Viento / 145 к.с. | 191 Нм | 3750 об/мин | |||
1.8i ST / 150 к.с. | 179 Нм | 5000 об/мин | |||
Покажи още |
-
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||
2.0 Viento / 145 к.с. | 191 Нм | 3750 об/мин | |||
1.8i ST / 150 к.с. | 179 Нм | 5000 об/мин | |||
Покажи още |